代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 MPa | ||||||
E | C | d | S2 | |||||||
NL-12 | M12X1.5 | 6 | 14.5 | 6 | 14 | 轻系列 L | ||||
NL-14 | M14X1.5 | 8 | 14.5 | 8 | 17 | |||||
NL-16 | M16X1.5 | 10 | 15.5 | 10 | 19 | |||||
NL-18 | M18X1.5 | 12 | 15.5 | 12 | 22 | |||||
NL-22 | M22X1.5 | 15 | 17 | 15 | 27 | |||||
NL-26 | M26X1.5 | 18 | 18 | 18 | 32 | |||||
NL-30 | M30X2 | 22 | 20 | 22 | 36 | |||||
NL-30D | M30X1.5 | 22 | 19 | 22 | 36 | |||||
NL-36 | M36X2 | 28 | 21 | 28 | 41 | |||||
NL-36D | M36X1.5 | 28 | 21 | 28 | 41 | |||||
NL-45 | M45X2 | 35 | 24 | 35 | 50 | |||||
NL-45D | M45X1.5 | 35 | 25 | 35 | 50 | |||||
NL-52 | M52X2 | 42 | 24 | 42 | 60 | |||||
NS-14 | M14X1.5 | 6 | 16.5 | 6 | 17 | 重系列 S | ||||
NS-16 | M16X1.5 | 8 | 16.5 | 8 | 19 | |||||
NS-18 | M18X1.5 | 10 | 17.5 | 10 | 22 | |||||
NS-20 | M20X1.5 | 12 | 17.5 | 12 | 24 | |||||
NS-22 | M22X1.5 | 14 | 20.5 | 14 | 27 | |||||
NS-24 | M24X1.5 | 16 | 20.5 | 16 | 30 | |||||
NS-30 | M30X2 | 20 | 24 | 20 | 36 | |||||
NS-36 | M36X2 | 25 | 27 | 25 | 46 | |||||
NS-42 | M42X2 | 30 | 29 | 30 | 50 | |||||
NS-52 | M52X2 | 38 | 32.5 | 38 | 60 |
按输油管与管接头的衔接方法,管接头关键有焊接式、卡套式、扩口式、扣压式等方法;每一个方法的管接头中,按联接头的安全通道数量和方向分成直通、倾斜角、三通等类型;与身体的衔接方法有英制螺纹衔接、法兰片衔接等方法。此外,也是有一些比较满意特别是在主要用途的管接头。1.焊接式管接头焊接式直通管接头,关键由联接头体4、螺丝帽2和接纳l组成,在联接头体和接纳正中间用o形密封圈3密封。当联接头体拧入身体时,采用金属复合材料密封圈或组合垫圈5开展内螺纹密封。接纳与管路体系管理中的无缝管用电弧焊接电焊焊接衔接。焊接式管接头衔接坚固、密封坚固,缺陷是安裝时要电弧焊接电焊焊接,因而务必采用精密无缝钢管,且电弧焊接电焊焊接工作量大。2.卡套式管接头卡套式管接头结构。这类管接头关键包含具有24°锥形孔的联接头体4,带有锋利内刃的卡套式连接头.
扫一扫,微信咨询